02
N02-001
ローリフト 4LW2シリーズ
ACインバーターモーター採用で確実な速度制御を実現
積載能力 2〜3ton
N02-002
ローリフト 3LW3シリーズ
N02-003
超重量級ローリフト LW5
積載能力 7〜10ton
ACインバーターモーター採用で確実な速度制御を実現
| 項目 | 機種 | ||
|---|---|---|---|
| LW5-100 | LW5-70 | ||
| 積載能力 | kg | 10000 | 7000 |
| 全長 | mm | 2730 | 2730 |
| 全巾 | mm | 1030 | 1030 |
| フォーク最低位 | mm | 200 | 200 |
| フォーク最高位 | mm | 320 | 320 |
| フォーク長 | mm | 1220 | 1220 |
| フォーク外巾 | mm | 900 | 700 |
| フォーク単体巾 | mm | 346 | 240 |
| ホイールベース | mm | 1670 | 1670 |
| 走行速度(無負荷) | km/h | 4.5 | 4.5 |
| 走行速度(全負荷) | km/h | 2.8 | 3.0 |
| 最小回転半径 | mm | 2470 | 2470 |
| 自重(バッテリー含) | kg | 2350 | 2250 |
| バッテリー容量 | 24V201AH/5HR | 24V201AH/5HR | |
| バッテリー自重 | kg | 200 | 200 |
| 最大充電電流 | 24V 30A | 24V 30A | |
| ドライブモーター | (24V2.0kW)×2 | (24V2.0kW)×2 | |
| スピードコントローラー | トランジスター制御 | トランジスター制御 | |
| リフトモーター | 24V 1.5kw | 24V 1.5kw | |
| フォークホイール | Φ200×100×4(ウレタン) | Φ200×100×2(ウレタン) | |
| ドライブホイール | Φ270×100×2(ウレタン) | Φ270×100×2(ウレタン) | |
| ステアリング旋回角度° | 160 | 160 | |
テーブル内横スクロールできます。
N02-004
電動リフト 3FW
積載能力 0.9〜1.5ton
パワーステアリング装備
| 項目 | 機種 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3FW1023V | 3FW1028V | 3FW1523V | 3FW1528V | ||
| 積載能力 | kg | 1000 | 900 | 1500 | 1400 |
| 全長(L) | mm | 2300 | 2300 | 2610 | 2610 |
| 全高H1 | mm | 1710 | 1960 | 1720 | 1970 |
| 全高H2 | mm | 2870 | 3330 | 3075 | 3575 |
| フォーク最低位 | mm | 35 | 35 | 35 | 35 |
| フォーク最高位h1 | mm | 2340 | 2800 | 2300 | 2800 |
| フォーク長 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
| フォーク外巾 | mm | 645 | 645 | 720 | 720 |
| 走行速度(無負荷) | km/h | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.1 |
| 走行速度(全負荷) | km/h | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.2 |
| 最小回転半径R1 | mm | 1380 | 1380 | 1555 | 1555 |
| 最小直角通路巾 | mm | 1610 | 1610 | 1730 | 1730 |
| スピード制御 | トランジスター | トランジスター | トランジスター | トランジスター | |
| バッテリー容量 | 24V 201AH/5HR | 24V 201AH/5HR | 24V 201AH/5HR | 24V 201AH/5HR | |
| 自重(バッテリー含) | kg | 1255 | 1270 | 1700 | 1760 |
テーブル内横スクロールできます。